佐世保共済病院のサイトです。長崎県佐世保市中心に位置し長崎県北を診療圏とし病診連携と救急による地域貢献を目指した病院です。


 
 
 

■花粉情報

花粉情報


縦軸:個/cm2、横軸:日付、赤線:スギ、緑線:ヒノキ、青線:その他

状態アイコンの説明

なし
0個/cm2

少ない
1~9個/cm2

やや多い
10~29個/cm2

多い
30~49個/cm2

非常に多い
50~個/cm2

単位:1平方cmあたりの個数

日付曜日天気スギヒノキその他状態
2010/05/06 0.0 0.0 56.0
2010/04/30 晴れ 0.0 0.9 23.0
2010/04/28 晴れ 0.0 0.3 49.0
2010/04/27 0.0 0.6 30.0
2010/04/26 曇り 0.0 5.8 42.0
2010/04/23 曇り 0.0 0.0 15.0
2010/04/22 0.0 0.6 52.0
2010/04/21 晴れ 0.0 0.6 22.0
2010/04/20 雨のち曇り 0.0 0.6 13.0
2010/04/19 曇りのち雨 0.0 3.0 99.0
2010/04/16 晴れ 0.0 0.0 5.6
2010/04/15 曇り時々雨 0.0 0.0 4.6
2010/04/14 晴れ 0.0 1.5 41.0
2010/04/13 曇り 0.0 0.0 2.5
2010/04/12 0.0 0.3 23.0
2010/04/09 曇り 0.0 3.7 9.0
2010/04/08 晴れ 0.0 2.2 8.0
2010/04/07 晴れ 0.0 3.4 18.0
2010/04/06 曇り 0.0 4.3 4.3
2010/04/05 曇りのち晴れ 0.0 0.3 13.0
2010/04/02 晴れ 0.0 2.1 1.5
2010/04/01 0.0 1.5 0.6
2010/03/31 晴れ 0.0 1.2 4.9
2010/03/30 晴れ 0.0 2.4 3.7
2010/03/29 晴れ 0.0 6.0 12.3
2010/03/26 晴れ 0.0 1.2 4.3
2010/03/25 0.0 0.9 1.5
2010/03/24 雨のち曇り 0.0 0.6 0.9
2010/03/23 雨ときどき曇り 0.0 7.1 12.0
2010/03/19 晴れ 0.0 3.1 3.1
2010/03/18 0.3 4.6 0.0
2010/03/17 晴れのち曇り 1.2 2.5 3.4
2010/03/16 曇りのち晴れ 0.9 8.6 6.8
2010/03/15 5.2 82.0 8.0
2010/03/12 曇り 0.6 0.0 0.0
2010/03/11 晴れ 4.0 0.0 0.6
2010/03/10 4.0 0.0 0.0
2010/03/09 10.0 0.0 2.8
2010/03/08 晴れのち曇り 24.0 0.0 2.8
2010/03/05 晴れ 0.9 0.0 0.2
2010/03/04 23.0 0.0 0.2
2010/03/03 曇り 8.0 0.0 0.6
2010/03/02 晴れ 5.0 0.0 0.0
2010/03/01 93.0 0.0 7.0
2010/02/26 12.0 0.0 1.2
2010/02/25 曇りのち雨 135.0 0.0 3.7
2010/02/24 晴れ 37.0 0.0 0.6
2010/02/23 晴れ 7.4 0.0 0.0
2010/02/22 晴れ 44.0 0.0 0.6
2010/02/19 曇りときどき雪 44.0 0.0 0.0
2010/02/18 曇りときどき雨 37.0 0.0 0.0
2010/02/17 曇り 9.6 0.0 0.0
2010/02/16 曇り 40.0 0.0 0.0
2010/02/15 雨のち曇り 41.0 0.0 0.0
2010/02/12 曇り 27.6 0.0 0.0
2010/02/10 曇り 0.6 0.0 0.0
2010/02/09 曇りときどき雨 1.2 0.0 0.0
2010/02/08 曇り 0.3 0.0 0.0
2010/02/05 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/02/04 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/02/03 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/02/02 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/02/01 0.0 0.0 0.0
2010/01/29 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/01/28 曇りのち晴れ 0.3 0.0 0.0
2010/01/27 晴れ 0.0 0.0 0.6
2010/01/26 晴れ 0.6 0.0 0.6
2010/01/25 雨のち晴れ 0.6 0.0 0.0
2010/01/22 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/01/21 曇り 0.0 0.0 0.0
2010/01/20 0.0 0.0 0.0
2010/01/19 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/01/18 晴れ 0.3 0.0 0.0
2010/01/15 曇り 0.0 0.0 0.0
2010/01/14 曇り 0.0 0.0 0.0
2010/01/13 0.0 0.0 0.0
2010/01/12 曇り 0.0 0.0 0.0
2010/01/08 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/01/07 晴れ 0.0 0.0 0.0
2010/01/06 曇り 0.3 0.0 0.0
2010/01/05 曇り 0.0 0.0 0.0
2009/12/28 曇り 0.3 0.0 0.0
2009/12/25 曇りのち曇り 0.0 0.0 0.0
2009/12/24 晴れのち曇り 0.0 0.0 0.0
2009/12/22 晴れ 0.0 0.0 0.0
2009/12/21 曇りときどき晴れ 0.0 0.0 0.0
2009/12/18 曇り 0.0 0.0 0.0
2009/12/17 曇り 0.3 0.0 0.3
2009/12/16 晴れ 0.6 0.0 0.0
2009/12/15 曇り 0.0 0.0 0.3
2009/12/14 晴れ 0.0 0.0 0.3
2009/12/09 0.3 0.0 0.0
2009/12/08 晴れ 0.3 0.0 0.0
2009/12/07 晴れ 1.2 0.0 0.3
2009/12/04 晴れ 0.3 0.0 0.0
2009/12/03 曇りときどき晴れ 0.0 0.0 0.0
2009/12/02 0.6 0.0 0.0
2009/12/01 曇りのち晴 0.0 0.0 0.0

先頭へ戻る