■放射線科
MRI、デュアルソースCT(64スライス)、RI、ダイナCT血管造影装置、超音波検査、DR透視撮影装置、内視鏡検査、内視鏡下手術(ポリープ切除)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●印が診察を行なっている時間帯です。
| 医 師 名 | ののした まさあき 野々下 政昭 | 役 職 | 放射線科 部長 | |
| 診療科等 | 放射線科 | 専 門 | 画像診断 消化器疾患 腹部血管造影 | |
| 資 格 等 | 日本医学放射線学会放射線科専門医 マンモグラフィ読影認定医 | |||
| 医 師 名 | えばた ともひろ 江畑 智広 | 役 職 | ||
| 診療科等 | 放射線科 | 専 門 | 放射線科一般疾患 画像診断 | |
| 資 格 等 | 日本医学放射線学会放射線科認定医 | |||
| 医 師 名 | むらき こういちろう 村木 宏一郎 | 役 職 | ||
| 診療科等 | 放射線科 | 専 門 | 放射線科一般疾患 画像診断 | |
| 資 格 等 | 日本医学放射線学会放射線科認定医 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●印が検査を行なっている時間帯です。